| Concepto | Monto (B/.) | |
|---|---|---|
| G | Valor de la enajenación (precio de venta) | |
| H | Costo básico (valor catastral o valor en libros, el menor) | |
| J | Mejoras capitalizadas al bien | |
| K | Gastos de la transacción (notariales, comisión, registro) | |
| L | Total Ganancia = G − (H + J + K) | B/. 0.00 |
| M | I.S.R. 10% Normal = L × 10% | B/. 0.00 |
| N |
¿Considerar el 3% como Impuesto Sobre la Renta Definitivo a pagar? | |
| Ñ | I.S.R. Definitivo (3%) = 3% × mayor(G, H) | B/. 0.00 |
ACI · Academia Centroamericana de Ingenio · Tributación Empresarial Panamá 360 · Simulador F-107 · Módulo 3 · Cohorte I-A · Julio 2026
