Gestión de Clínicas y Consultorios Dentales Octubre 2026 Calendario
Gestión de Clínicas y Consultorios Dentales · Professional Certificate L2. Cohorte con inicio el 19 de octubre de 2026, duración académica de 6 semanas y una carga total de 56 horas.
Onboarding previo
| Etapa | Fecha / periodo | Contenido | Evidencia |
|---|---|---|---|
| S0 | Previo al 19 de octubre |
Diagnóstico de la operación dental Identificación de riesgos, cuellos de botella y prioridades de mejora en la gestión actual. OnboardingMapa de brechas | Diagnóstico inicial y plan de trabajo. |
Calendario académico · 6 semanas
| Semana | Periodo | Módulo | Evidencia |
|---|---|---|---|
| Semana 1 | 19–25 oct. 2026 |
M1 · Foundations Legal Organiza obligaciones, responsabilidades y controles preventivos para la operación dental. CumplimientoMatriz de Riesgos | Matriz de Riesgos. |
| Semana 2 | 26 oct.–1 nov. 2026 |
M2 · Operación clínica y experiencia del paciente Documenta procesos críticos, puntos de contacto y estándares para una experiencia consistente. ProcesosServicio | Mapa operativo y protocolos esenciales. |
| Semana 3 | 2–8 nov. 2026 |
M3 · Clinical Financial Management Conecta costos, precios, ingresos y seguimiento financiero con decisiones del consultorio. Finanzas clínicasExcel Dental-Kit | Excel Dental-Kit. |
| Semana 4 | 9–15 nov. 2026 |
M4 · HR & Labor Compliance Fortalece la gestión de contratos, roles, jornadas, planilla y responsabilidades del equipo. Talento humanoPlanilla legal | Calculadora de Planilla Legal. |
| Semana 5 | 16–22 nov. 2026 |
M5 · Inventario, crecimiento y marketing ético Integra control de insumos, decisiones comerciales y comunicación responsable con pacientes. InventarioCrecimiento | Tablero de control y plan de mejora. |
| Semana 6 | 23–29 nov. 2026 |
Capstone · Sistema de Gestión Operativa Ensamblaje final de las herramientas, protocolos e indicadores desarrollados durante el programa. IntegraciónDefensa técnica | Sistema de Gestión Operativa para clínica o consultorio dental. |
Cierre de cohorte
| Hito | Fecha | Detalle |
|---|---|---|
| Cierre estimado | 30 de noviembre de 2026 | Cierre académico estimado después de completar las seis semanas del programa. |
*ACI se reserva el derecho de realizar ajustes al programa. Consulta con nuestros asesores las opciones de financiamiento. La apertura de grupos está sujeta a disponibilidad.
