Industria de Semiconductores: Tecnología y Oportunidades Octubre 2026 Calendario
Industria de Semiconductores: Tecnología y Oportunidades · Nivel L2 · Cohorte con inicio el 26 de octubre de 2026.
El calendario usa los datos vigentes de la Lista Maestra de Precios 2026–2027:
nivel L2, 6 semanas de clases, 24 horas LIVE, 40 horas asíncronas y 64 horas totales.
La secuencia temática conserva los seis módulos formativos de la ficha técnica; el proyecto integrador
se trabaja como fase de cierre posterior a las semanas de clase.
Calendario de clases · 6 semanas
| Semana | Periodo | Módulo | Evidencia |
|---|---|---|---|
| Semana 1 | 26 oct.–1 nov. 2026 |
M1 · Ecosistema Global y Geopolítica Cadena de valor global, CHIPS Act, nearshoring, actores clave y oportunidades para Centroamérica. Cadena de valorGeopolítica | Mapa de cadena de valor con oportunidades regionales documentadas. |
| Semana 2 | 2–8 nov. 2026 |
M2 · Física para No Físicos Bandas de energía, bandgap, dopaje P y N, unión P-N y simulación aplicada. BandgapUnión P-N | Glosario técnico contextualizado + reflexión de simulación. |
| Semana 3 | 9–15 nov. 2026 |
M3 · Materiales Base: Silicio, Germanio y Emergentes Comparación de Si, Ge, GaN y SiC con criterios de decisión para aplicaciones industriales. Si · GeGaN · SiC | Cuadro comparativo de materiales + recomendación para un caso industrial. |
| Semana 4 | 16–22 nov. 2026 |
M4 · Manufactura: Del Silicio al Chip Front-End, Back-End ATP, fotolitografía, grabado, deposición, packaging, testing y cultura de cuarto limpio. Front-EndBack-End ATP | Infografía del flujo de manufactura con perfiles laborales y ventajas regionales. |
| Semana 5 | 23–29 nov. 2026 |
M5 · Cadena ATP y Oportunidades de Inserción Laboral Roles, competencias requeridas, brechas profesionales y oportunidades de inserción en la región. ATPInserción laboral | Matriz personal de competencias, brecha y plan de cierre. |
| Semana 6 | 30 nov.–6 dic. 2026 |
M6 · Perspectivas Futuras y Plan de Desarrollo Profesional IA en diseño de chips, chiplets, EUV, computación cuántica, especialización y ruta profesional. TendenciasRuta profesional | Plan de Desarrollo Profesional con roles objetivo, hitos y credenciales. |
Fase de integración y cierre
| Etapa | Periodo | Actividad | Resultado |
|---|---|---|---|
| Capstone | 7–13 dic. 2026 |
Proyecto de Inserción Regional Integración de las evidencias de los seis módulos, narrativa ejecutiva, peer review y preparación de defensa. | Proyecto de Inserción Regional + presentación ejecutiva. |
| Cierre | 14–20 dic. 2026 | Defensa técnica, validación de evidencias y proceso de cierre de cohorte. | Cierre académico y proceso de acreditación. |
*ACI se reserva el derecho de realizar ajustes al programa. Consulta con nuestros asesores las opciones de financiamiento. La apertura de grupos está sujeta a disponibilidad.

