Contabilidad para la Gestión de Negocios Septiembre 2026 Calendario
Para obtener el ACI Professional Certificate: Contabilidad para la Gestión de Negocios (Nivel L2),
el participante debe completar el Núcleo M1–M5, la Integración Guiada M6 y aprobar el
Capstone Abierto: Auditoría Financiera Integral de mi Empresa.
Para mantenerse al día, el programa distribuye una carga de 9 horas por semana:
4 horas LIVE en dos sesiones de 2 horas y 5 horas de autoestudio asíncrono.
Módulos del Professional Certificate
| Semana | Módulo | Contenidos clave | Entregable + Badge | Horas |
|---|---|---|---|---|
| S1 | M1: El Lenguaje Contable: Partida Doble y los 3 Estados Financieros | Partida doble. Balance General, Estado de Resultados y Flujo de Caja. Utilidad contable vs. efectivo real. | Traducción Gerencial de los EEFF de mi Empresa Financial Statement Literacy | 9 h |
| S2 | M2: Costos: Fijos, Variables, Directos e Indirectos | Clasificación de costos, costeo estándar y Gastos Indirectos de Fabricación (GIF). | Clasificación de Costos de mi Área o Producto Cost Classification Literacy | 9 h |
| S3 | M3: Activos, Depreciación y CAPEX vs. OPEX | Qué es un activo, cómo se deprecia y cómo aplicar CAPEX vs. OPEX a decisiones reales de compra. | Ficha de un Activo Real con su Tratamiento Contable Correcto Asset & Depreciation Literacy | 9 h |
| S4 | M4: Introducción a NIIF para Gerentes | NIIF 9, reconocimiento de ingresos, inventarios y preguntas técnicas para el contador o equipo. | Checklist de Preguntas Contables a mi Contador/Equipo IFRS Literacy for Managers | 9 h |
| S5 | M5: Impuestos que Todo Gerente Debe Entender | ITBMS, crédito y débito fiscal, retenciones y el lado contable de las obligaciones fiscales. | Mapa Contable de Obligaciones Fiscales de mi Empresa Tax Accounting Literacy | 9 h |
| S6 | M6: Auditoría Financiera Integral Guiada | Laboratorio de integración M1–M5 sobre los EEFF reales del participante o Business Case ACI. Qué revisar, qué preguntar y qué señales de alerta buscar. | Auditoría Financiera Integral: versión de avance Applied Financial Statement Audit | 9 h |
Actividades del Programa
| Actividad | Plazo / formato |
|---|---|
| Onboarding | Semana 0 · 2 horas · No académico |
| Entrega de la Auditoría Financiera Integral | Hasta 15 días calendario después del cierre de S6 |
| Defensa técnica | Hasta 21 días calendario después del cierre de S6 · Demo Abierto grupal o video asíncrono de 5 minutos |
| Emisión de credencial | Dentro de los 5 días hábiles posteriores a la defensa aprobada |
| Transfer Check | 45 días post-graduación · Elegibilidad para ACI Outcome Badge |
*ACI se reserva el derecho de realizar ajustes al programa. Consulta con nuestros asesores las opciones de financiamiento. La apertura de grupos está sujeta a disponibilidad.
